<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>税理士法人しんか 海外現地レポート &#187; ニュースレター（医療）</title>
	<atom:link href="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/category/news/medical/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 May 2023 00:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/category/news/medical/feed" />
		<item>
		<title>2023年6月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2291</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 00:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　医療機関等のサイバーセキュリティ義務化 ■　医療機関の夏季賞与支給状況 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　医療機関等のサイバーセキュリティ義務化</p>
<p>■　医療機関の夏季賞与支給状況</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3LJq5jE"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2291" />
	</item>
		<item>
		<title>2023年5月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2275</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 01:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　インボイス制度、医療機関への影響は？ ■　医療機関等における治療と仕事の両立支援の取組 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダ &#8230; <a href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2275">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　インボイス制度、医療機関への影響は？</p>
<p>■　医療機関等における治療と仕事の両立支援の取組</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3ZBbVpL"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2275" />
	</item>
		<item>
		<title>2023年4月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2259</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 00:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　オンライン資格確認導入に伴う経過措置 ■　小規模医療機関等の給与データ ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　オンライン資格確認導入に伴う経過措置</p>
<p>■　小規模医療機関等の給与データ</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3J5QzvK"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2259" />
	</item>
		<item>
		<title>2023年3月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2248</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 01:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　業務改善助成金、賃上げ支援を拡充 ■　都道府県別にみる受療率 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　業務改善助成金、賃上げ支援を拡充</p>
<p>■　都道府県別にみる受療率</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3Hl0gV9"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2248" />
	</item>
		<item>
		<title>2023年2月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2226</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 01:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　令和4年度第二次補正予算による支援策 ■　一般診療所における在宅医療サービスの実施状況 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダ &#8230; <a href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2226">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　令和4年度第二次補正予算による支援策</p>
<p>■　一般診療所における在宅医療サービスの実施状況</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3vkSLYB"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2226" />
	</item>
		<item>
		<title>2023年1月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2202</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 03:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　電子処方箋　始まってから困らないために ■　診療科目別にみる一般診療所数の推移 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　電子処方箋　始まってから困らないために</p>
<p>■　診療科目別にみる一般診療所数の推移</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3ipgyDt"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2202" />
	</item>
		<item>
		<title>2022年12月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2185</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 05:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　電子処方箋の運用、年明けからスタート ■　病院・一般診療所の年末賞与支給状況 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　電子処方箋の運用、年明けからスタート</p>
<p>■　病院・一般診療所の年末賞与支給状況</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3TTTril"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2185" />
	</item>
		<item>
		<title>2022年11月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2171</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 04:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　オンライン資格確認の義務化に向けて ■    医療法人1法人あたりの交際費等支出額の推移 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレン &#8230; <a href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2171">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　オンライン資格確認の義務化に向けて</p>
<p>■    医療法人1法人あたりの交際費等支出額の推移</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3e65QQv"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2171" />
	</item>
		<item>
		<title>2022年10月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2158</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 02:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　電子処方箋管理サービスの導入に補助金 ■    医療機関等における今年の賃金改定状況 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　電子処方箋管理サービスの導入に補助金</p>
<p>■    医療機関等における今年の賃金改定状況</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3Q5Yp8I"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2158" />
	</item>
		<item>
		<title>2022年9月号（医業機関版）</title>
		<link>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2142</link>
		<comments>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 00:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinkablog</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースレター（医療）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shinka-tax.or.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■　移行に有利な認定制度、残すところ1年 ■　広告可能な資格等を持つ医師数 ■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ ■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報 ■　お仕事備忘録 ■　お仕事カレンダー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　移行に有利な認定制度、残すところ1年</p>
<p>■　広告可能な資格等を持つ医師数</p>
<p>■　医療機関でみられる人事労務Ｑ＆Ａ</p>
<p>■　事例で学ぶ4コマ劇場　今月の接遇ワンポイント情報</p>
<p>■　お仕事備忘録</p>
<p>■　お仕事カレンダー</p>
<p><a href="https://bit.ly/3QaHlyR"><img src="http://www.shinka-tax.or.jp/blog/wp-content/uploads/2012/05/pdficon.gif" title="pdficon" width="24" height="24" class="alignnone size-full wp-image-6" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.shinka-tax.or.jp/blog/archives/2142" />
	</item>
	</channel>
</rss>
